製造機械の紹介
シンコーエンジニアリング株式会社では、製造現場の効率化を支える各種製造機械の開発・製造・販売を行っております。中でも包装機械は、設計から製作、据付、試運転まで自社で一貫して対応し、お客様の生産ラインに最適な仕様で提供可能です。包装の自動化により作業効率を大幅に向上させ、作業者の負担軽減や製品の品質保持にも貢献。また、導入後のメンテナンスや改良にも柔軟に対応し、長期にわたり安定した稼働を実現します。安心・高品質な包装機械の提供で生産性向上をサポートしています。
製造機械一覧
機械
ライン
反転機
KSH型の仕様
機械性能
| 機械仕様 | SPECIFICATIONS | 単位 | KSH-150型 | KSH-200型 | KSH-300型 | KSH-400型 |
| フライヤー回転数 | Flyer speed | r.p.m | 200~300 | 200~300 | 150~250 | 140~200 |
| 送りローラー回転数(無段) | Feed-roller speed (stepless) | r.p.m | 10.4~41.6 | 10.4~41.6 | 8.2~33 | 10~40 |
| 包装し得る紙巻のリード | Paper roll reed | mm | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 |
| 包装し得る品物の外径 | Outside diameter | mm | 350~650 | 350~800 | 350~1200 | 500~1800 |
| 包装し得る品物の内径 | Inside diameter | mm | 250~550 | 250~650 | 300~1000 | 500~1600 |
| 包装し得る品物の巾 | Width | mm | 50~150 | 50~200 | 50~300 | 100~400 |
| 包装し得る品物の重量 | Weight | kg | 20~100 | 20~300 | 20~300 | 100~3500 |
包装紙寸法
| 機械仕様 | SPECIFICATIONS | 単位 | KSH-150型 | KSH-200型 | KSH-300型 | KSH-400型 |
| 使用包装紙の外径 | Outside diameter | mm | 400~1000 | 400~1000 | 400~1000 | 400~1000 |
| 使用包装紙の内径 | Inside diameter | mm | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 使用包装紙の巾 | Width | mm | 65~75 | 65~80 | 90 | 120 |
| 使用包装紙の引張り強さ | Tensile strength | kg/cm | 5以上 | 5以上 | 5以上 | 5以上 |
動力
| 機械仕様 | SPECIFICATIONS | 単位 | KSH-150型 | KSH-200型 | KSH-300型 | KSH-400型 |
| 電動機出力 | Motor output | KW | 1.5×2台 | 1.5×2台 | 1.5×2台 | 2.2×3台 + 3.7×1台 |
| 据付面積 | Area required for installation | mm | 2500×1520 | 3000×1520 | 3000×1800 | 4500×2500 |
| 機械重量(約) | Machine weight (approx.) | kg | 1500 | 1700 | 2500 | 6500 |
| 空圧力×油圧力 | Pneumatic pressure × Oil pressure | kg/cm² | 4 | 4 | 4 | 4×40以上 |
| テーブル上面迄の高さ | Height up table top | mm | 930 | 930 | 930 | 990 |
KSA型の仕様
機械性能
| 機械仕様 | SPECIFICATIONS | 単位 | KSA-180型 | KSA-200型 | KSA-300型 | KSA-500型 |
| フライヤー回転数 | Flyer speed | r.p.m | 200~300 | 200~300 | 150~250 | 120~200 |
| 送りローラー回転数(無段) | Feed-roller speed (stepless) | r.p.m | 12~36 | 12~36 | 10~30 | 4.8~14.3 |
| 作業速度 (最大) | Working speed (maximum) | m/m | 13.5 | 13.5 | 11.3 | 9 |
| 包装し得る紙巻のリード | Paper roll reed | mm | 25~75 | 25~75 | 25~75 | 25~75 |
| 包装し得る品物の外径 | Outside diameter | mm | 350~1000 | 400~1200 | 500~1400 | 600~1600 |
| 包装し得る品物の内径 | Inside diameter | mm | 300~800 | 300~1000 | 400~1200 | 500~1300 |
| 包装し得る品物の巾 | Width | mm | 15~180 | 20~200 | 20~300 | 50~500 |
| 包装し得る品物の重量 | Weight | kg | 100 | 200 | 50 | 500 |
包装紙寸法
| 機械仕様 | SPECIFICATIONS | 単位 | KSA-180型 | KSA-200型 | KSA-300型 | KSA-500型 |
| 使用包装紙の外径 | Outside diameter | mm | 400~1000 | 400~1000 | 400~1000 | 400~1000 |
| 使用包装紙の内径 | Inside diameter | mm | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 使用包装紙の巾 | Width | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 使用包装紙の引張り強さ | Tensile strength | kg/cm | 5以上 | 5以上 | 5以上 | 5以上 |
動力
| 機械仕様 | SPECIFICATIONS | 単位 | KSA-180型 | KSA-200型 | KSA-300型 | KSA-500型 |
| 電動機出力 | Motor output | kW | 2.2 (B) | 2.2 (B) | 3.7 (B) | 2.2×2台 (B) 1.5×1台 (B) |
| 据付面積 | Area required for installation | mm | 1500×1100 | 2000×1300 | 2200×1300 | 3900×2500 |
| 機械重量 (約) | Machine weight (approx.) | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 3500 |
KS型の仕様
機械性能
| 機械仕様 | SPECIFICATIONS | 単位 | KS-150型 | KS-180型 | KS-200型 | KS-300型 | KS-450型 |
| フライヤー回転数 | Flyer speed | r.p.m | 200~300 | 200~300 | 200~300 | 150~250 | 140~200 |
| 送りローラー回転数(無段) | Feed-roller speed (stepless) | r.p.m | 14.5 | 18.5 | 14.6~43.8 | 11.4~34 | 8.5~25.5 |
| 作業速度 (MAX) | Working speed (maximum) | m/min | 5~10 | 6.4~12 | 16.5 | 12.8 | 12 |
| 包装し得る紙巻のリード | Paper roll reed | mm | 25~50 | 32~60 | 25~75 | 25~75 | 25~75 |
| 包装し得る品物の外径 | Outside diameter | mm | 230~500 | 300~700 | 400~1500 | 500~1500 | 650~1500 |
| 包装し得る品物の内径 | Inside diameter | mm | 150~400 | 200~600 | 300~1400 | 400~1400 | 500~1400 |
| 包装し得る品物の巾 | Width | mm | 30~150 | 50~170 | 70~200 | 100~300 | 100~450 |
| 包装し得る品物の重量 | Weight | kg | 80 | 80 | 200 | 300 | 500 |
動力
| 機械仕様 | SPECIFICATIONS | 単位 | KS-150型 | KS-180型 | KS-200型 | KS-300型 | KS-450型 |
| 電動機出力 | Motor output | KW | 1.5 (B) | 1.5 (B) | 2.2 (B) | 2.2 (B) | 3.7 (B) |
| 据付面積 | Area required for installation | mm | 2000×1000 | 2000×1100 | 2200×1300 | 2600×1300 | 3200×1400 |
| 機械重量 (約) | Machine weight (approx.) | kg | 550 | 700 | 1000 | 1300 | 2500 |




